RS9110 | Thermostat, Programmable, 7-Day, 5-1-1, NP, 1H/1C | Robertshaw
Contractors and Home Owners can now have easy, yet powerful and reliable Single-stage heating and cooling control in a simple, modern design with the Robertshaw model RS9110 programmable 7-day wall thermostat backed by industry leading 6-year warranty. A large easy-to-read 4.6 square-inch clear digital LCD backlit display. Quick-access menu buttons allow for very easy programming. A filter change reminder to help you remember to change your furnace filter. Factory pre-set energy efficiency program. Battery change indicator alert makes changing batteries a breeze with our front load access battery compartment, no need to remove thermostat from base. Used for Single-Stage - Up to 1 Heat / 1 Cool HVAC systems. For use with 24 Vac systems: Central gas, electric or oil furnaces, heat pump systems without auxillary or emergency heat, 750 Millivolt. Does not work with 120/240v electric baseboard.
Documents and manuals
Robertshaw RS9110 Documents
Overview
Details for RS9110
RS9000 Pro-Series Programmable Wall Thermostat
Contractors can offer owners easy, yet powerful and reliable single-stage heating and cooling control in a simple, modern design with the RS9110 programmable wall thermostat.Single Stage - 1 Heat / 1 Cool• Large terminal blocks for easy installation• Universal sub-base• Quick-access menu button• Contractor/technician setup menu• Easy-to-understand programming menus• Intuitive wake, leave, return, sleep programming icons• 24V AC Powered OR Battery Operation (Included)• 6Year Limited Warranty• Factory pre-set energy efficiency program Simple, yet powerful control.• Large, easy-to-read 4.6-square-inch blue backlit display• Easy-access front-load battery compartment• Adjustable temperature differential (swing) for energy optimization and maximum system life• Adjustable room temperature calibration• Adjustable setpoint limits• Five-minute selectable on/off compressor delay protection for short-cycling prevention• Separate O and B terminals• Filter change reminder
• UPC 662013228217
Specifications
Item Number | RS9110 |
Brand | Robertshaw |
0960-1 | MAPLE CHASE |
0960T-1 | MAPLE CHASE |
0960T | MAPLE CHASE |
0970-1 | MAPLE CHASE |
100-01460-00 | Invensys Climate Controls |
1000NC | BRAEBURN |
100 | HUNTER TECHNOLOGIES |
1020 | BRAEBURN |
1020NC | BRAEBURN |
1F78-151 | WHITE-RODGERS |
1F80-0471 | WHITE-RODGERS |
1F86-0471 | WHITE-RODGERS |
1F97-0671 | WHITE-RODGERS |
1F97-1277 | WHITE-RODGERS |
2000 | BRAEBURN |
2000NC | BRAEBURN |
2010 | BRAEBURN |
2020 | BRAEBURN |
2020NC | BRAEBURN |
300-201 | ROBERTSHAW CLIMATE |
300-204 | ROBERTSHAW CLIMATE |
300-205 | ROBERTSHAW CLIMATE |
300-206 | ROBERTSHAW CLIMATE |
300-207 | ROBERTSHAW CLIMATE |
300-224 | ROBERTSHAW CLIMATE |
300-225 | ROBERTSHAW CLIMATE |
300-252 | ROBERTSHAW CLIMATE |
300-318;490-300 | ROBERTSHAW CLIMATE |
300-318 | ROBERTSHAW CLIMATE |
300-625 | ROBERTSHAW CLIMATE |
3020 | BRAEBURN |
5000 | BRAEBURN |
5020 | BRAEBURN |
5050 | BRAEBURN |
5310 | BRAEBURN |
6100 | BRAEBURN |
6255-1F78-151 | EMERSON |
6718-1F97-1271 | EMERSON |
6852-1F97-1277 | EMERSON |
8600 | ROBERTSHAW CLIMATE |
8601 | ROBERTSHAW CLIMATE |
9600 | ROBERTSHAW CLIMATE |
960 | MAPLE CHASE |
9610 | ROBERTSHAW CLIMATE |
9700 | ROBERTSHAW CLIMATE |
9700i | ROBERTSHAW CLIMATE |
9701i2 | ROBERTSHAW CLIMATE |
9701i | ROBERTSHAW CLIMATE |
970 | MAPLE CHASE |
9801I2 | ROBERTSHAW |
9801i | ROBERTSHAW CLIMATE |
9851i | ROBERTSHAW CLIMATE |
9901i | ROBERTSHAW CLIMATE |
CTC200 | COLUMBUS ELEC/CEMCO |
CTC300 | COLUMBUS ELEC/CEMCO |
Dimensions | 4.7 x3.8 x 1in (119.6 x 97.6 x 26mm) |
DMH110 | LUX |
DSL-100 | ENERSTAT/VALERA |
DSL-150 | ENERSTAT/VALERA |
DSL-200 | ENERSTAT/VALERA |
DSL-205 | ENERSTAT/VALERA |
DSL-300 | ENERSTAT/VALERA |
DSL-345 | ENERSTAT/VALERA |
DSL-400 | ENERSTAT/VALERA |
DSL100 | ENERSTAT/VALERA |
DSL150 | ENERSTAT/VALERA |
DSL200 | ENERSTAT/VALERA |
DSL300 | ENERSTAT/VALERA |
DSL345 | ENERSTAT/VALERA |
DSL400 | ENERSTAT/VALERA |
E16574 | ROBERTSHAW CLIMATE |
ET-52 | ENERSTAT/VALERA |
ET52 | ENERSTAT/VALERA |
Factory Part Number | RS9110 |
L38-396 | JOHNSTONE SUPPLY |
L38-399 | JOHNSTONE SUPPLY |
L38-400 | JOHNSTONE SUPPLY |
L39-620 | JOHNSTONE SUPPLY |
L39-621 | JOHNSTONE SUPPLY |
L39-623 | JOHNSTONE SUPPLY |
L40-472 | JOHNSTONE SUPPLY |
L44-188 | JOHNSTONE SUPPLY |
L44-192 | JOHNSTONE SUPPLY |
L44-194 | JOHNSTONE SUPPLY |
L44-196 | JOHNSTONE SUPPLY |
L44-198 | JOHNSTONE SUPPLY |
Mounting Type | Wall or junction box |
MT-2 | COLUMBUS ELEC/CEMCO |
MT110 | COLUMBUS ELEC/CEMCO |
MT2 | COLUMBUS ELEC/CEMCO |
MT301 | COLUMBUS ELEC/CEMCO |
MT411 | COLUMBUS ELEC/CEMCO |
MT511 | COLUMBUS ELEC/CEMCO |
P274-1100 | CARRIER |
P274-1100 | CARRIER/AIR COND.CO. |
P374-0100 | CARRIER/AIR COND.CO. |
P374-0200 | CARRIER/AIR COND.CO. |
P374-1100 | CARRIER |
P374-1100 | CARRIER/AIR COND.CO. |
P374-1600 | CARRIER/AIR COND.CO. |
P374-2300 | CARRIER |
P374-2300 | CARRIER/AIR COND.CO. |
P474-0100 | CARRIER/AIR COND.CO. |
P474-1100 | CARRIER |
PC8900 | HONEYWELL |
PDS111 | LUX |
Power Source | 24V AC (18 to 30V AC); 50/60 Hz for hardwire (common wire or 2 AAA 1.5V alkaline batteries (included) |
PS3110 | PERFECT SENSE |
PS4000 | PERFECT SENSE |
PSP500 | LUX |
PSP600 | LUX |
PSP700 | LUX |
PSPA711 | LUX |
R-100 | AMERICAN STABILIS |
R-100H | AMERICAN STABILIS |
R-105 | AMERICAN STABILIS |
R-105H | AMERICAN STABILIS |
R-106 | AMERICAN STABILIS |
R-106H | AMERICAN STABILIS |
R-90 | AMERICAN STABILIS |
R100 | COLUMBUS ELEC/CEMCO |
R100H | COLUMBUS ELEC/CEMCO |
R105 | COLUMBUS ELEC/CEMCO |
R105H | COLUMBUS ELEC/CEMCO |
R106 | COLUMBUS ELEC/CEMCO |
R106H | COLUMBUS ELEC/CEMCO |
R110 | AMERICAN STABILIS |
R110 | COLUMBUS ELEC/CEMCO |
R111 | AMERICAN STABILIS |
R111 | COLUMBUS ELEC/CEMCO |
R90 | COLUMBUS ELEC/CEMCO |
RS3110 | ROBERTSHAW CLIMATE |
RS4110 | ROBERTSHAW CLIMATE |
RS5110 | ROBERTSHAW CLIMATE |
RS6110 | ROBERTSHAW CLIMATE |
SC-1 | ENERSTAT/VALERA |
SC2000 | ICM |
Series Application | Single-Stage 1 Heat / 1 Cool Programmable |
SHC-7 | ENERSTAT/VALERA |
SHC7 | ENERSTAT/VALERA |
SK-3 | ENERSTAT/VALERA |
SK3 | ENERSTAT/VALERA |
SMART 1000 | SMART SENSE |
SMART 2000 | SMART SENSE |
SP20 | CARRIER/AIR COND.CO. |
SP21 | CARRIER/AIR COND.CO. |
SP30 | CARRIER/AIR COND.CO. |
SS10 | CARRIER/AIR COND.CO. |
SS11 | CARRIER/AIR COND.CO. |
T500HCN-1 | JOHNSON CONTROLS |
T500HCP-1 | JOHNSON CONTROLS |
T7100D | HONEYWELL |
T7200 | HONEYWELL |
T7300D | HONEYWELL |
T8000C1002 | HONEYWELL |
T8000C1010 | HONEYWELL |
T8000C1019 | HONEYWELL |
T8001C1001 | HONEYWELL |
T8002C1000 | HONEYWELL |
T8090A1007;Q682A1011 | HONEYWELL |
T8090A1007;Q682A1012 | HONEYWELL |
T8090A1007;Q682D1001 | HONEYWELL |
T8090A1007 | HONEYWELL |
T8090A1015;Q682A1011 | HONEYWELL |
T8090A1015;Q682A1012 | HONEYWELL |
T8090A1015;Q682D1001 | HONEYWELL |
T8090A1015 | HONEYWELL |
T8090A1023 | HONEYWELL |
T8090A1056;Q682A1011 | HONEYWELL |
T8090A1056;Q682A1012 | HONEYWELL |
T8090A1056;Q682D1001 | HONEYWELL |
T8090A1056 | HONEYWELL |
T8095A1010 | HONEYWELL |
T8112C1031 | HONEYWELL |
T8112D1005 | HONEYWELL |
T8112D1013 | HONEYWELL |
T8131C1004 | HONEYWELL |
T8131C1012 | HONEYWELL |
T8132 | HONEYWELL |
T8132C1003 | HONEYWELL |
T8132C1011 | HONEYWELL |
T8190A1006;Q682A1011 | HONEYWELL |
T8190A1006;Q682A1012 | HONEYWELL |
T8190A1006;Q682D1001 | HONEYWELL |
T8190A1006 | HONEYWELL |
T8195A1001 | HONEYWELL |
T8195A1006;Q682D1019 | HONEYWELL |
T8195A1006 | HONEYWELL |
T8400B1018 | HONEYWELL |
T8400C1008 | HONEYWELL |
T8400C1016 | HONEYWELL |
T8400C1024 | HONEYWELL |
T8400C1032 | HONEYWELL |
T8400C1040 | HONEYWELL |
T8400C1057 | HONEYWELL |
T8400C1099 | HONEYWELL |
T8401C1007 | HONEYWELL |
T8401C1015 | HONEYWELL |
T8401C1023 | HONEYWELL |
T8401C1064 | HONEYWELL |
T8401C1072 | HONEYWELL |
T8500 | HONEYWELL |
T8600 | HONEYWELL |
T874H1005 | HONEYWELL |
T8775C1005 | HONEYWELL |
T8775C1013 | HONEYWELL |
TC-PAC | CARRIER |
TC-PHP | CARRIER |
Temperature Range | 41°F to 95°F (5°C to 35°C) |
Terminals | Rh; Rc; C; Y; W; G; O; B |
TH1110D1000 | HONEYWELL |
TH2110D1009 | HONEYWELL |
TH2110D | HONEYWELL |
TH3110D1008 | HONEYWELL |
TH4110D1007 | HONEYWELL |
TH5110D1006 | HONEYWELL |
TH5110D1021 | HONEYWELL |
TH5110D1022 | HONEYWELL |
TH6110D1005 | HONEYWELL |
TH6110D1021 | HONEYWELL |
TS8095A1010 | HONEYWELL |
TX1500 | LUX |
TX1501 | LUX |
TX500 | LUX |
TX500E | LUX |
TX505 | LUX |
TX9000 | LUX |
TX9009 | LUX |
XL110 | COLUMBUS ELEC/CEMCO |
XL301 | COLUMBUS ELEC/CEMCO |
XL411 | COLUMBUS ELEC/CEMCO |
XL411RS | COLUMBUS ELEC/CEMCO |
XL511 | COLUMBUS ELEC/CEMCO |
Y594H1012 | HONEYWELL |
Y8095A1007 | HONEYWELL |
Y8195A1006 | HONEYWELL |
Y8195B1004 | HONEYWELL |
Y8224A1019 | HONEYWELL |
ZP1P | CARRIER/AIR COND.CO. |
Reviews
Recently Viewed





